西北工业大学2023年非全日制MBA(含EMBA)、MEM、MPAcc硕士研究生招生考试拟录取名单
发布时间:2023-04-04 10:10:51
发布者:
点击数:
经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年非全日制MBA(含EMBA)、MEM、MPAcc硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 |
| 孙锐瑶 | 106993611250218 | 239 | 90.60 | 84.04 | MBA |
| 王伟东 | 106993321451853 | 240 | 88.98 | 83.59 | MBA |
| 易伟光 | 106993321451769 | 231 | 89.54 | 82.02 | MBA |
| 吕智博 | 106993330252294 | 225 | 91.96 | 81.78 | MBA |
| 韩世彬 | 106993321451882 | 229 | 89.34 | 81.54 | MBA |
| 高颖婷 | 106993442953002 | 228 | 89.54 | 81.42 | MBA |
| 童映祺 | 106993410152708 | 226 | 88.62 | 80.65 | MBA |
| 王正一 | 106993321451776 | 228 | 87.10 | 80.44 | MBA |
| 王龙涛 | 106993321451725 | 221 | 90.24 | 80.30 | MBA |
| 薄法洋 | 106993311851618 | 222 | 89.68 | 80.27 | MBA |
| 刘亮 | 106993611250427 | 219 | 91.02 | 80.21 | MBA |
| 管东建 | 106993322252199 | 223 | 88.18 | 79.87 | MBA |
| 田雯倩 | 106993611250168 | 235 | 82.18 | 79.87 | MBA |
| 罗斌钦 | 106993442953076 | 223 | 88.12 | 79.85 | MBA |
| 张瑞桐 | 106993611250072 | 218 | 90.08 | 79.63 | MBA |
| 王晓磊 | 106993611250156 | 212 | 92.92 | 79.57 | MBA |
| 朱文娇 | 106993311851619 | 216 | 89.84 | 79.14 | MBA |
| 杨帆 | 106993611250314 | 210 | 92.62 | 79.05 | MBA |
| 严哲东 | 106993330252275 | 223 | 86.00 | 79.00 | MBA |
| 王明 | 106993321451815 | 214 | 89.82 | 78.73 | MBA |
| 余明 | 106993331152425 | 212 | 89.78 | 78.31 | MBA |
| 白冰 | 106993442953065 | 212 | 89.66 | 78.26 | MBA |
| 李华健 | 106993321451747 | 213 | 89.14 | 78.26 | MBA |
| 朱丽华 | 106993321451828 | 212 | 89.38 | 78.15 | MBA |
| 王通 | 106993311851612 | 212 | 89.20 | 78.08 | MBA |
| 王雪芹 | 106993321451693 | 218 | 86.08 | 78.03 | MBA |
| 孔铭德 | 106993440152851 | 211 | 89.38 | 77.95 | MBA |
| 徐晓峰 | 106993321451694 | 218 | 85.76 | 77.90 | MBA |
| 沙超飞 | 106993321451796 | 218 | 85.32 | 77.73 | MBA |
| 李亚超 | 106993410152707 | 214 | 87.14 | 77.66 | MBA |
| 俞珏逸 | 106993330252276 | 213 | 87.20 | 77.48 | MBA |
| 廖义敏 | 106993611250061 | 208 | 89.66 | 77.46 | MBA |
| 沙红霞 | 106993324552223 | 207 | 90.00 | 77.40 | MBA |
| 谈静 | 106993321451852 | 210 | 88.28 | 77.31 | MBA |
| 高晓超 | 106993442953058 | 203 | 91.40 | 77.16 | MBA |
| 时云秀 | 106993321451723 | 211 | 87.36 | 77.14 | MBA |
| 雷雪红 | 106993611250460 | 209 | 88.22 | 77.09 | MBA |
| 董米米 | 106993611250127 | 205 | 90.18 | 77.07 | MBA |
| 林庆春 | 106993444453440 | 215 | 85.06 | 77.02 | MBA |
| 涂文敏 | 106993442952998 | 214 | 85.36 | 76.94 | MBA |
| 刘洪纲 | 106993442953103 | 211 | 86.82 | 76.93 | MBA |
| 宋伦伟 | 106993442953044 | 206 | 89.26 | 76.90 | MBA |
| 陈鑫 | 106993611250224 | 212 | 85.94 | 76.78 | MBA |
| 杨镇河 | 106993442953127 | 209 | 87.32 | 76.73 | MBA |
| 李伟东 | 106993410152710 | 208 | 87.80 | 76.72 | MBA |
| 徐望 | 106993440252885 | 203 | 89.80 | 76.52 | MBA |
| 许丹 | 106993321451777 | 206 | 88.12 | 76.45 | MBA |
| 莫焕玉 | 106993442953102 | 210 | 86.08 | 76.43 | MBA |
| 薛如岩 | 106993611250082 | 208 | 87.08 | 76.43 | MBA |
| 张亚南 | 106993442953111 | 210 | 85.70 | 76.28 | MBA |
| 辛倩 | 106993611250475 | 199 | 91.20 | 76.28 | MBA |
| 王崧卜 | 106993321151645 | 204 | 88.66 | 76.26 | MBA |
| 蒋光霞 | 106993321451771 | 204 | 88.62 | 76.25 | MBA |
| 马晓成 | 106993442953074 | 203 | 89.08 | 76.23 | MBA |
| 梁胜波 | 106993611250266 | 210 | 85.46 | 76.18 | MBA |
| 赵雷 | 106993321451798 | 199 | 90.92 | 76.17 | MBA |
| 韦正茂 | 106993321451731 | 207 | 86.88 | 76.15 | MBA |
| 刘猛 | 106993321451844 | 211 | 84.74 | 76.10 | MBA |
| 谢瑜 | 106993321451691 | 208 | 86.20 | 76.08 | MBA |
| 陈辉 | 106993611250189 | 201 | 89.64 | 76.06 | MBA |
| 许晋婷 | 106993611250068 | 205 | 87.56 | 76.02 | MBA |
| 李扬 | 106993370652623 | 200 | 90.04 | 76.02 | MBA |
| 房婷 | 106993611250225 | 205 | 87.34 | 75.94 | MBA |
| 石艳莉 | 106993611250257 | 203 | 87.78 | 75.71 | MBA |
| 雷磊 | 106993611250172 | 197 | 90.72 | 75.69 | MBA |
| 翟浩 | 106993321451766 | 205 | 86.52 | 75.61 | MBA |
| 王晓婷 | 106993611250306 | 202 | 87.80 | 75.52 | MBA |
| 袁泉 | 106993322252197 | 213 | 82.26 | 75.50 | MBA |
| 张婷 | 106993442953122 | 203 | 87.08 | 75.43 | MBA |
| 屈萌 | 106993611250283 | 200 | 88.48 | 75.39 | MBA |
| 王磊 | 106993611250162 | 198 | 89.40 | 75.36 | MBA |
| 邓悦 | 106993611250048 | 201 | 87.90 | 75.36 | MBA |
| 张童 | 106993611250284 | 195 | 90.84 | 75.34 | MBA |
| 何伟 | 106993321451839 | 206 | 85.24 | 75.30 | MBA |
| 雷清云 | 106993611250055 | 209 | 83.52 | 75.21 | MBA |
| 刘旭光 | 106993321451861 | 194 | 90.90 | 75.16 | MBA |
| 鲍睿 | 106993611250119 | 206 | 84.76 | 75.10 | MBA |
| 王帅帅 | 106993321451821 | 206 | 84.74 | 75.10 | MBA |
| 董海峰 | 106993411752787 | 197 | 89.20 | 75.08 | MBA |
| 董习 | 106993321451784 | 204 | 85.70 | 75.08 | MBA |
| 杨振博 | 106993311851616 | 210 | 82.68 | 75.07 | MBA |
| 徐振 | 106993442953029 | 208 | 83.58 | 75.03 | MBA |
| 林澍青 | 106993611250273 | 202 | 86.42 | 74.97 | MBA |
| 祁建胜 | 106993321451916 | 200 | 87.30 | 74.92 | MBA |
| 刘峻宏 | 106993321451911 | 194 | 90.28 | 74.91 | MBA |
| 韩卫 | 106993611250339 | 198 | 88.24 | 74.90 | MBA |
| 张秀峰 | 106993330252288 | 196 | 89.08 | 74.83 | MBA |
| 徐祥海 | 106993321451710 | 202 | 85.94 | 74.78 | MBA |
| 冯新棋 | 106993611250262 | 199 | 87.44 | 74.78 | MBA |
| 吉星 | 106993611250357 | 191 | 91.38 | 74.75 | MBA |
| 徐雯蓉 | 106993321451909 | 196 | 88.74 | 74.70 | MBA |
| 李璐坚 | 106993611250227 | 207 | 83.20 | 74.68 | MBA |
| 刘会 | 106993442953145 | 204 | 84.68 | 74.67 | MBA |
| 薛淼 | 106993611250263 | 199 | 87.10 | 74.64 | MBA |
| 周佳佳 | 106993442952983 | 205 | 84.00 | 74.60 | MBA |
| 施天宇 | 106993321451808 | 202 | 85.46 | 74.58 | MBA |
| 由旭燃 | 106993611250047 | 193 | 89.84 | 74.54 | MBA |
| 吴扬 | 106993611250361 | 194 | 89.10 | 74.44 | MBA |
| 张秋燕 | 106993321451801 | 199 | 86.56 | 74.42 | MBA |
| 蔡坤 | 106993611250064 | 192 | 90.00 | 74.40 | MBA |
| 贺泉富 | 106993321451759 | 188 | 91.98 | 74.39 | MBA |
| 徐小飞 | 106993442953026 | 198 | 86.98 | 74.39 | MBA |
| 尚泽 | 106993321451790 | 194 | 88.86 | 74.34 | MBA |
| 王晨虎 | 106993321451770 | 196 | 87.84 | 74.34 | MBA |
| 梅青干 | 106993440252888 | 200 | 85.64 | 74.26 | MBA |
| 姜黎晓 | 106993370252512 | 199 | 86.10 | 74.24 | MBA |
| 陈永宾 | 106993321451898 | 193 | 88.94 | 74.18 | MBA |
| 陈磊 | 106993440252890 | 200 | 85.42 | 74.17 | MBA |
| 徐慧 | 106993321451890 | 196 | 87.38 | 74.15 | MBA |
| 张卫浩 | 106993321451797 | 188 | 91.14 | 74.06 | MBA |
| 薛探龙 | 106993611250450 | 194 | 88.10 | 74.04 | MBA |
| 潘霏霏 | 106993611250426 | 196 | 87.10 | 74.04 | MBA |
| 甘永斌 | 106993442953077 | 194 | 88.00 | 74.00 | MBA |
| 高明宇 | 106993370252541 | 196 | 86.76 | 73.90 | MBA |
| 程茜 | 106993442953064 | 197 | 85.90 | 73.76 | MBA |
| 徐川 | 106993321451755 | 201 | 83.86 | 73.74 | MBA |
| 杨梓 | 106993442953050 | 192 | 88.36 | 73.74 | MBA |
| 闻佳 | 106993321451705 | 195 | 86.80 | 73.72 | MBA |
| 杨莹 | 106993611250425 | 202 | 83.18 | 73.67 | MBA |
| 王海栋 | 106993330252290 | 200 | 84.10 | 73.64 | MBA |
| 龚涛 | 106993611250163 | 193 | 87.54 | 73.62 | MBA |
| 王磊 | 106993371052669 | 195 | 86.42 | 73.57 | MBA |
| 陈非凡 | 106993321552171 | 190 | 88.88 | 73.55 | MBA |
| 龚波 | 106993321451868 | 187 | 90.22 | 73.49 | MBA |
| 邢文龙 | 106993370252525 | 194 | 86.70 | 73.48 | MBA |
| 朱萍慧 | 106993442953028 | 192 | 87.68 | 73.47 | MBA |
| 张猛 | 106993321451883 | 194 | 86.64 | 73.46 | MBA |
| 张金梦 | 106993321451858 | 194 | 86.62 | 73.45 | MBA |
| 尧志毅 | 106993442953131 | 196 | 85.56 | 73.42 | MBA |
| 王宁 | 106993641153604 | 190 | 88.56 | 73.42 | MBA |
| 朱瑾瑾 | 106993331152423 | 193 | 86.78 | 73.31 | MBA |
| 刘雨萌 | 106993611250462 | 193 | 86.76 | 73.30 | MBA |
| 付煜 | 106993611250106 | 192 | 87.22 | 73.29 | MBA |
| 刘冬梅 | 106993321451803 | 192 | 87.18 | 73.27 | MBA |
| 张姣 | 106993611250275 | 186 | 90.18 | 73.27 | MBA |
| 赖传鑫 | 106993321451880 | 191 | 87.64 | 73.26 | MBA |
| 李小娟 | 106993611250247 | 196 | 85.12 | 73.25 | MBA |
| 车晓雷 | 106993370652629 | 198 | 83.90 | 73.16 | MBA |
| 葛佩 | 106993321451737 | 195 | 85.36 | 73.14 | MBA |
| 彭龙 | 106993424852830 | 193 | 86.10 | 73.04 | MBA |
| 吴德斌 | 106993444453438 | 192 | 86.48 | 72.99 | MBA |
| 蔡鑫 | 106993611250134 | 187 | 88.88 | 72.95 | MBA |
| 刘晓晔 | 106993370652622 | 192 | 86.32 | 72.93 | MBA |
| 朱剑 | 106993321451717 | 193 | 85.78 | 72.91 | MBA |
| 谢成剑 | 106993442953129 | 197 | 83.72 | 72.89 | MBA |
| 徐晓华 | 106993444453436 | 181 | 91.68 | 72.87 | MBA |
| 金泽明 | 106993611250216 | 199 | 82.68 | 72.87 | MBA |
| 吴泽萍 | 106993442953060 | 193 | 85.68 | 72.87 | MBA |
| 张芹 | 106993321451716 | 193 | 85.66 | 72.86 | MBA |
| 郭宏涛 | 106993611250079 | 192 | 86.00 | 72.80 | MBA |
| 周国华 | 106993321451780 | 194 | 84.96 | 72.78 | MBA |
| 徐正权 | 106993442953089 | 198 | 82.84 | 72.74 | MBA |
| 陈成艳 | 106993370252485 | 181 | 91.28 | 72.71 | MBA |
| 张忠钰 | 106993611250176 | 180 | 91.74 | 72.70 | MBA |
| 郭宁 | 106993611250105 | 195 | 84.10 | 72.64 | MBA |
| 张军士 | 106993611250153 | 193 | 85.04 | 72.62 | MBA |
| 刘军伟 | 106993611250223 | 188 | 87.48 | 72.59 | MBA |
| 许璠 | 106993442953063 | 194 | 84.44 | 72.58 | MBA |
| 许招 | 106993321451805 | 200 | 81.42 | 72.57 | MBA |
| 袁海萍 | 106993442953136 | 183 | 89.84 | 72.54 | MBA |
| 韩淑敏 | 106993611250309 | 190 | 86.34 | 72.54 | MBA |
| 宋明潇 | 106993370152465 | 192 | 85.18 | 72.47 | MBA |
| 李向阳 | 106993611250285 | 186 | 88.16 | 72.46 | MBA |
| 曹波 | 106993442953082 | 191 | 85.60 | 72.44 | MBA |
| 杨歆艺 | 106993330252271 | 189 | 86.40 | 72.36 | MBA |
| 张佳佳 | 106993321451730 | 194 | 83.76 | 72.30 | MBA |
| 孙超 | 106993370752644 | 186 | 87.62 | 72.25 | MBA |
| 徐波 | 106993440152858 | 190 | 85.56 | 72.22 | MBA |
| 范舒 | 106993611250463 | 195 | 83.04 | 72.22 | MBA |
| 刘洪光 | 106993321451713 | 189 | 86.02 | 72.21 | MBA |
| 叶焱 | 106993321451892 | 184 | 88.52 | 72.21 | MBA |
| 刘远祥 | 106993321451838 | 189 | 85.92 | 72.17 | MBA |
| 邹亚男 | 106993324552224 | 180 | 90.42 | 72.17 | MBA |
| 薛磊 | 106993611250078 | 194 | 83.34 | 72.14 | MBA |
| 于淼镌 | 106993442953003 | 189 | 85.82 | 72.13 | MBA |
| 段红涛 | 106993611250071 | 191 | 84.82 | 72.13 | MBA |
| 李江南 | 106993442953095 | 185 | 87.66 | 72.06 | MBA |
| 于凡 | 106993611250363 | 190 | 85.02 | 72.01 | MBA |
| 赖兴林 | 106993440152853 | 184 | 88.02 | 72.01 | MBA |
| 黎梦 | 106993442953124 | 187 | 86.48 | 71.99 | MBA |
| 王子豪 | 106993370252504 | 183 | 88.48 | 71.99 | MBA |
| 林欣瑜 | 106993442953025 | 184 | 87.88 | 71.95 | MBA |
| 张钰佳 | 106993611250464 | 189 | 85.38 | 71.95 | MBA |
| 陈晓娜 | 106993442953019 | 185 | 87.34 | 71.94 | MBA |
| 陈东 | 106993321451785 | 190 | 84.76 | 71.90 | MBA |
| 邓晓晨 | 106993321451690 | 188 | 85.70 | 71.88 | MBA |
| 陈光明 | 106993442953107 | 188 | 85.66 | 71.86 | MBA |
| 李洋 | 106993370652624 | 187 | 86.08 | 71.83 | MBA |
| 高亮亮 | 106993611250054 | 194 | 82.52 | 71.81 | MBA |
| 白玉莹 | 106993370152469 | 190 | 84.48 | 71.79 | MBA |
| 戴云高 | 106993321451729 | 187 | 85.96 | 71.78 | MBA |
| 尚小丁 | 106993611250481 | 181 | 88.94 | 71.78 | MBA |
| 卞占强 | 106993370252499 | 187 | 85.86 | 71.74 | MBA |
| 吴承龙 | 106993611250476 | 190 | 84.30 | 71.72 | MBA |
| 张倩芸 | 106993321451735 | 189 | 84.66 | 71.66 | MBA |
| 赵乃聪 | 106993611250260 | 186 | 86.10 | 71.64 | MBA |
| 朱天野 | 106993611250458 | 187 | 85.36 | 71.54 | MBA |
| 孟磊 | 106993321451903 | 184 | 86.82 | 71.53 | MBA |
| 冯晓峰 | 106993321451884 | 193 | 82.10 | 71.44 | MBA |
| 贺琳 | 106993611250272 | 184 | 86.58 | 71.43 | MBA |
| 刘名辉 | 106993442953041 | 184 | 86.52 | 71.41 | MBA |
| 戴玉兰 | 106993321451740 | 185 | 86.00 | 71.40 | MBA |
| 李芳彦 | 106993370252542 | 180 | 88.48 | 71.39 | MBA |
| 史佩 | 106993442952979 | 183 | 86.98 | 71.39 | MBA |
| 陈浩伟 | 106993611250243 | 185 | 85.90 | 71.36 | MBA |
| 王杨光 | 106993611250191 | 175 | 90.88 | 71.35 | MBA |
| 马钰舟 | 106993611250116 | 188 | 84.34 | 71.34 | MBA |
| 付晶 | 106993451753454 | 181 | 87.82 | 71.33 | MBA |
| 孙雅楠 | 106993611250307 | 175 | 90.78 | 71.31 | MBA |
| 李哲轩 | 106993321151644 | 179 | 88.76 | 71.30 | MBA |
| 徐雪雁 | 106993442953093 | 187 | 84.62 | 71.25 | MBA |
| 武增强 | 106993442953042 | 188 | 84.06 | 71.22 | MBA |
| 王红蕾 | 106993370252547 | 175 | 90.52 | 71.21 | MBA |
| 杨雅兰 | 106993611250347 | 176 | 89.92 | 71.17 | MBA |
| 吴斌 | 106993321451792 | 180 | 87.78 | 71.11 | MBA |
| 邓涛 | 106993442952997 | 184 | 85.78 | 71.11 | MBA |
| 王晓亮 | 106993330252285 | 179 | 88.08 | 71.03 | MBA |
| 袁浩 | 106993611250150 | 186 | 84.58 | 71.03 | MBA |
| 王灵智 | 106993611250366 | 186 | 84.36 | 70.94 | MBA |
| 徐志成 | 106993321451749 | 182 | 86.32 | 70.93 | MBA |
| 邵建家 | 106993351252447 | 189 | 82.82 | 70.93 | MBA |
| 齐增利 | 106993370652628 | 181 | 86.70 | 70.88 | MBA |
| 张典伦 | 106993611250344 | 181 | 86.70 | 70.88 | MBA |
| 朱文波 | 106993321451886 | 176 | 89.06 | 70.82 | MBA |
| 徐钰 | 106993370252521 | 181 | 86.54 | 70.82 | MBA |
| 刘少华 | 106993311851614 | 176 | 89.02 | 70.81 | MBA |
| 蒋栋 | 106993330252282 | 175 | 89.52 | 70.81 | MBA |
| 黄宇东 | 106993440252889 | 187 | 83.50 | 70.80 | MBA |
| 宦雨溪 | 106993611250120 | 182 | 85.90 | 70.76 | MBA |
| 孟春丽 | 106993650653636 | 202 | 75.86 | 70.74 | MBA |
| 邹昆伦 | 106993442953030 | 191 | 81.24 | 70.70 | MBA |
| 张磊 | 106993321451722 | 178 | 87.72 | 70.69 | MBA |
| 吕浩玮 | 106993611250084 | 179 | 87.22 | 70.69 | MBA |
| 欧林军 | 106993330252291 | 185 | 84.12 | 70.65 | MBA |
| 王禹鹏 | 106993442953085 | 182 | 85.52 | 70.61 | MBA |
| 李勇辉 | 106993442953040 | 176 | 88.46 | 70.58 | MBA |
| 张晓林 | 106993442953113 | 182 | 85.40 | 70.56 | MBA |
| 龙迪 | 106993611250021 | 180 | 86.40 | 70.56 | MBA |
| 王盖 | 106993321451897 | 181 | 85.88 | 70.55 | MBA |
| 呼延慧 | 106993611250043 | 177 | 87.80 | 70.52 | MBA |
| 崔艳丽 | 106993442953021 | 185 | 83.70 | 70.48 | MBA |
| 郭臻 | 106993442953132 | 183 | 84.62 | 70.45 | MBA |
| 解骁腾 | 106993370252497 | 178 | 87.08 | 70.43 | MBA |
| 张新 | 106993611250197 | 177 | 87.56 | 70.42 | MBA |
| 俞文健 | 106993442852947 | 182 | 85.04 | 70.42 | MBA |
| 张龙军 | 106993611250293 | 179 | 86.32 | 70.33 | MBA |
| 黄敏辉 | 106993442953097 | 184 | 83.64 | 70.26 | MBA |
| 狄文法 | 106993371352684 | 177 | 87.08 | 70.23 | MBA |
| 廖佩璇 | 106993442953023 | 179 | 86.00 | 70.20 | MBA |
| 李守侦 | 106993330252296 | 175 | 87.98 | 70.19 | MBA |
| 王晶 | 106993611250148 | 177 | 86.98 | 70.19 | MBA |
| 马季阳 | 106993321451672 | 187 | 81.80 | 70.12 | MBA |
| 张涛 | 106993641153603 | 179 | 85.70 | 70.08 | MBA |
| 余安宁 | 106993321451915 | 185 | 82.60 | 70.04 | MBA |
| 李彭宇 | 106993611250419 | 181 | 84.50 | 70.00 | MBA |
| 王依鑫 | 106993321451921 | 176 | 86.96 | 69.98 | MBA |
| 王可珍 | 106993330252277 | 180 | 84.88 | 69.95 | MBA |
| 孙海云 | 106993611250007 | 181 | 84.36 | 69.94 | MBA |
| 金剑波 | 106993330252273 | 179 | 85.34 | 69.94 | MBA |
| 杨柳 | 106993611250303 | 183 | 83.32 | 69.93 | MBA |
| 常毅飞 | 106993611250036 | 172 | 88.78 | 69.91 | MBA |
| 赵金平 | 106993321451899 | 176 | 86.74 | 69.90 | MBA |
| 聂刚 | 106993440252886 | 169 | 90.24 | 69.90 | MBA |
| 丁飞飞 | 106993611250039 | 172 | 88.64 | 69.86 | MBA |
| 张方均 | 106993440152852 | 177 | 86.06 | 69.82 | MBA |
| 贺建强 | 106993611250250 | 175 | 86.82 | 69.73 | MBA |
| 沙泉 | 106993321451889 | 178 | 85.30 | 69.72 | MBA |
| 夏成 | 106993611250276 | 168 | 90.24 | 69.70 | MBA |
| 代兴 | 106993611250298 | 178 | 85.20 | 69.68 | MBA |
| 陈俐俐 | 106993442953086 | 174 | 86.94 | 69.58 | MBA |
| 姜雪芹 | 106993370652630 | 180 | 83.92 | 69.57 | MBA |
| 李锋博 | 106993611250177 | 176 | 85.90 | 69.56 | MBA |
| 刘振兵 | 106993370152472 | 171 | 88.32 | 69.53 | MBA |
| 王勇 | 106993611250341 | 177 | 85.30 | 69.52 | MBA |
| 戴骏 | 106993611250015 | 179 | 84.30 | 69.52 | MBA |
| 姜姝同 | 106993370252545 | 174 | 86.78 | 69.51 | MBA |
| 姜春源 | 106993370652621 | 174 | 86.72 | 69.49 | MBA |
| 王敏 | 106993370252507 | 174 | 86.58 | 69.43 | MBA |
| 肖霖 | 106993611250032 | 170 | 88.16 | 69.26 | MBA |
| 陈健平 | 106993342952442 | 176 | 85.12 | 69.25 | MBA |
| 魏立 | 106993321451696 | 175 | 85.38 | 69.15 | MBA |
| 郝琳 | 106993370852656 | 177 | 84.36 | 69.14 | MBA |
| 刘敏 | 106993611250340 | 169 | 88.34 | 69.14 | MBA |
| 李哲 | 106993611250359 | 177 | 84.30 | 69.12 | MBA |
| 史珊珊 | 106993442953009 | 179 | 83.22 | 69.09 | MBA |
| 梅杰 | 106993321451714 | 169 | 88.04 | 69.02 | MBA |
| 邵苹 | 106993321451781 | 171 | 86.94 | 68.98 | MBA |
| 张明威 | 106993321451794 | 169 | 87.92 | 68.97 | MBA |
| 张颖昊 | 106993440152856 | 194 | 75.40 | 68.96 | MBA |
| 翟新亚 | 106993321451876 | 181 | 81.80 | 68.92 | MBA |
| 宛江坤 | 106993442953075 | 171 | 86.74 | 68.90 | MBA |
| 刘姗姗 | 106993611250325 | 173 | 85.68 | 68.87 | MBA |
| 彭丽文 | 106993611250345 | 177 | 83.56 | 68.82 | MBA |
| 刘亚沙 | 106993442953020 | 174 | 85.04 | 68.82 | MBA |
| 岑亮 | 106993321451806 | 171 | 86.52 | 68.81 | MBA |
| 温伯剑 | 106993321451887 | 168 | 87.98 | 68.79 | MBA |
| 吴迪 | 106993611250069 | 183 | 80.46 | 68.78 | MBA |
| 张红 | 106993440152857 | 175 | 84.44 | 68.78 | MBA |
| 邵欣怡 | 106993611250377 | 167 | 88.44 | 68.78 | MBA |
| 支悦欣 | 106993611250457 | 168 | 87.84 | 68.74 | MBA |
| 雒红 | 106993611250146 | 173 | 85.26 | 68.70 | MBA |
| 霍康 | 106993611250265 | 174 | 84.68 | 68.67 | MBA |
| 刘桃源 | 106993321451783 | 170 | 86.62 | 68.65 | MBA |
| 史培豪 | 106993611250473 | 176 | 83.60 | 68.64 | MBA |
| 张永涛 | 106993330152247 | 172 | 85.56 | 68.62 | MBA |
| 黄金辉 | 106993442953139 | 168 | 87.54 | 68.62 | MBA |
| 田麒麟 | 106993611250208 | 178 | 82.48 | 68.59 | MBA |
| 张松磊 | 106993370252510 | 172 | 85.40 | 68.56 | MBA |
| 李文鹏 | 106993442952994 | 170 | 86.38 | 68.55 | MBA |
| 张昕晨 | 106993321451739 | 171 | 85.84 | 68.54 | MBA |
| 王蒙 | 106993611250122 | 171 | 85.82 | 68.53 | MBA |
| 费丹 | 106993321451913 | 174 | 84.28 | 68.51 | MBA |
| 王永 | 106993611250067 | 168 | 87.08 | 68.43 | MBA |
| 程栋 | 106993611250445 | 179 | 81.56 | 68.42 | MBA |
| 王玲 | 106993321451862 | 167 | 87.52 | 68.41 | MBA |
| 童晓雪 | 106993611250382 | 172 | 85.00 | 68.40 | MBA |
| 刘宇东 | 106993370652625 | 167 | 87.40 | 68.36 | MBA |
| 马伊帆 | 106993611250375 | 172 | 84.78 | 68.31 | MBA |
| 王飞 | 106993321451831 | 245 | 84.56 | 82.82 | EMBA |
| 朱小娟 | 106993321451707 | 217 | 91.54 | 80.02 | EMBA |
| 胡秋桂 | 106993321451842 | 213 | 89.40 | 78.36 | EMBA |
| 周春薇 | 106993321451918 | 203 | 88.94 | 76.18 | EMBA |
| 刘长叶 | 106993321451809 | 197 | 89.88 | 75.35 | EMBA |
| 陈建益 | 106993321451870 | 200 | 87.68 | 75.07 | EMBA |
| 杨海燕 | 106993321451706 | 199 | 87.32 | 74.73 | EMBA |
| 施进兵 | 106993321451922 | 198 | 85.50 | 73.80 | EMBA |
| 朱海峰 | 106993321451787 | 203 | 82.14 | 73.46 | EMBA |
| 闵丽霞 | 106993324552228 | 187 | 88.46 | 72.78 | EMBA |
| 许平涛 | 106993321451738 | 198 | 82.88 | 72.75 | EMBA |
| 王刚 | 106993321451893 | 187 | 87.04 | 72.22 | EMBA |
| 赵涛 | 106993321451721 | 182 | 89.44 | 72.18 | EMBA |
| 陆丽丽 | 106993321451703 | 183 | 88.74 | 72.10 | EMBA |
| 方政 | 106993321451764 | 188 | 84.36 | 71.34 | EMBA |
| 张萌 | 106993321451786 | 177 | 88.82 | 70.93 | EMBA |
| 张君 | 106993330452411 | 183 | 85.70 | 70.88 | EMBA |
| 刘栋梁 | 106993321451912 | 172 | 90.06 | 70.42 | EMBA |
| 王祥生 | 106993321451914 | 173 | 88.94 | 70.18 | EMBA |
| 石文虎 | 106993321451859 | 182 | 84.08 | 70.03 | EMBA |
| 李敏 | 106993321451793 | 171 | 89.02 | 69.81 | EMBA |
| 刘平艳 | 106993321451751 | 175 | 86.26 | 69.50 | EMBA |
| 徐成云 | 106993321451802 | 168 | 89.34 | 69.34 | EMBA |
| 刘康 | 106993311851621 | 170 | 87.32 | 68.93 | EMBA |
| 谢康 | 106993321451667 | 176 | 84.10 | 68.84 | EMBA |
| 张恒 | 106993321451699 | 171 | 86.16 | 68.66 | EMBA |
| 刘智贤 | 106993321451863 | 170 | 85.92 | 68.37 | EMBA |
| 谢晓明 | 106993321451910 | 171 | 85.18 | 68.27 | EMBA |
| 孙美芹 | 106993321451881 | 178 | 81.66 | 68.26 | EMBA |
| 吴剑 | 106993321451848 | 169 | 85.64 | 68.06 | EMBA |
| 耿小飞 | 106993321451754 | 172 | 82.80 | 67.52 | EMBA |
| 李书成 | 106993321451816 | 171 | 81.34 | 66.74 | EMBA |
| 化东胜 | 106993611251213 | 250 | 91.36 | 86.54 | MEM |
| 王娜 | 106993611251274 | 240 | 91.72 | 84.69 | MEM |
| 王德慧 | 106993411752790 | 240 | 87.84 | 83.14 | MEM |
| 周玉升 | 106993321452164 | 245 | 84.88 | 82.95 | MEM |
| 周则禹 | 106993321151647 | 232 | 90.98 | 82.79 | MEM |
| 钱振赟 | 106993321452117 | 236 | 88.80 | 82.72 | MEM |
| 张国林 | 106993321452116 | 234 | 89.70 | 82.68 | MEM |
| 王浩楠 | 106993611251123 | 229 | 91.32 | 82.33 | MEM |
| 赵铭仰 | 106993411752789 | 233 | 88.76 | 82.10 | MEM |
| 赵郑阳 | 106993611251164 | 231 | 88.58 | 81.63 | MEM |
| 吴红亮 | 106993360352456 | 225 | 91.42 | 81.57 | MEM |
