经研究生院、学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年非全日制MBA(含EMBA)、MEM、MPAcc硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
西北工业大学2024年非全日制 MBA(含EMBA)、MEM、MPAcc拟录取名单 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 |
薛雨涵 | 106994330251862 | 245 | 86.88 | 83.75 | 125100 | MBA |
杜巧玲 | 106994321551714 | 230 | 93.28 | 83.31 | 125100 | MBA |
何文晗 | 106994611250244 | 233 | 91.76 | 83.30 | 125100 | MBA |
余鹏飞 | 106994442952503 | 232 | 88.70 | 81.88 | 125100 | MBA |
龚莹莹 | 106994330251861 | 225 | 91.72 | 81.69 | 125100 | MBA |
习青 | 106994611250098 | 230 | 88.48 | 81.39 | 125100 | MBA |
王薇薇 | 106994330251845 | 230 | 87.48 | 80.99 | 125100 | MBA |
欧依伦 | 106994441252357 | 223 | 90.82 | 80.93 | 125100 | MBA |
徐相明 | 106994321451390 | 223 | 90.20 | 80.68 | 125100 | MBA |
权宅锋 | 106994611250116 | 219 | 92.12 | 80.65 | 125100 | MBA |
皮雪晴 | 106994440252311 | 221 | 90.30 | 80.32 | 125100 | MBA |
张雷 | 106994321451529 | 219 | 90.66 | 80.06 | 125100 | MBA |
郑济弦 | 106994442952385 | 214 | 92.62 | 79.85 | 125100 | MBA |
王政 | 106994442952493 | 221 | 88.72 | 79.69 | 125100 | MBA |
刘鑫 | 106994611250046 | 216 | 91.02 | 79.61 | 125100 | MBA |
王冰瑶 | 106994611250343 | 213 | 91.84 | 79.34 | 125100 | MBA |
张志龙 | 106994321451506 | 216 | 89.84 | 79.14 | 125100 | MBA |
杜文彬 | 106994370252063 | 214 | 90.76 | 79.10 | 125100 | MBA |
徐新雷 | 106994321451543 | 220 | 87.26 | 78.90 | 125100 | MBA |
周俊杰 | 106994322251740 | 223 | 85.64 | 78.86 | 125100 | MBA |
戴涵竹 | 106994330251858 | 225 | 84.28 | 78.71 | 125100 | MBA |
徐盛 | 106994324551774 | 219 | 86.64 | 78.46 | 125100 | MBA |
万浩 | 106994322251736 | 213 | 89.06 | 78.22 | 125100 | MBA |
郑甘霖 | 106994442952471 | 222 | 84.48 | 78.19 | 125100 | MBA |
周迪昱 | 106994321451416 | 219 | 85.48 | 77.99 | 125100 | MBA |
张振钰 | 106994370652122 | 218 | 85.82 | 77.93 | 125100 | MBA |
梁静 | 106994611250059 | 212 | 88.82 | 77.93 | 125100 | MBA |
徐晨杰 | 106994321451521 | 213 | 87.80 | 77.72 | 125100 | MBA |
王耀宗 | 106994370252066 | 208 | 89.94 | 77.58 | 125100 | MBA |
丁曼 | 106994321551717 | 210 | 88.70 | 77.48 | 125100 | MBA |
缪鑫 | 106994442952458 | 210 | 88.70 | 77.48 | 125100 | MBA |
吴贞 | 106994370252080 | 219 | 83.52 | 77.21 | 125100 | MBA |
姜海丽 | 106994444452778 | 209 | 88.32 | 77.13 | 125100 | MBA |
黄祎昕 | 106994321451541 | 203 | 91.16 | 77.06 | 125100 | MBA |
宋奕霖 | 106994611250141 | 200 | 92.48 | 76.99 | 125100 | MBA |
魏婷 | 106994611250062 | 204 | 89.86 | 76.74 | 125100 | MBA |
黎婧萱 | 106994611250109 | 212 | 85.72 | 76.69 | 125100 | MBA |
张艺 | 106994442952466 | 206 | 88.68 | 76.67 | 125100 | MBA |
薛小明 | 106994321451527 | 206 | 88.58 | 76.63 | 125100 | MBA |
罗魁 | 106994330251851 | 203 | 89.80 | 76.52 | 125100 | MBA |
冯瑶 | 106994611250024 | 207 | 87.80 | 76.52 | 125100 | MBA |
秦硕 | 106994370652113 | 205 | 88.72 | 76.49 | 125100 | MBA |
宋一恒 | 106994370652120 | 210 | 86.22 | 76.49 | 125100 | MBA |
钟圣立 | 106994330251840 | 217 | 82.46 | 76.38 | 125100 | MBA |
李瑞舟 | 106994330451966 | 213 | 84.42 | 76.37 | 125100 | MBA |
顾敏 | 106994330151809 | 198 | 91.88 | 76.35 | 125100 | MBA |
张梁 | 106994370252039 | 206 | 87.86 | 76.34 | 125100 | MBA |
祁淑英 | 106994611250041 | 200 | 90.78 | 76.31 | 125100 | MBA |
王伟 | 106994321151367 | 212 | 84.70 | 76.28 | 125100 | MBA |
牟泽阳 | 106994611250164 | 206 | 87.48 | 76.19 | 125100 | MBA |
范佳健 | 106994321451422 | 208 | 86.38 | 76.15 | 125100 | MBA |
梁倩 | 106994611250089 | 201 | 89.56 | 76.02 | 125100 | MBA |
李佳杏 | 106994611250103 | 201 | 89.48 | 75.99 | 125100 | MBA |
李哲农 | 106994611250198 | 211 | 84.36 | 75.94 | 125100 | MBA |
康菲菲 | 106994611250111 | 199 | 90.06 | 75.82 | 125100 | MBA |
陈永杰 | 106994321451448 | 204 | 87.56 | 75.82 | 125100 | MBA |
余方琼 | 106994440252304 | 195 | 91.96 | 75.78 | 125100 | MBA |
孙璐 | 106994370652115 | 200 | 89.20 | 75.68 | 125100 | MBA |
何颖欣 | 106994611250037 | 198 | 90.18 | 75.67 | 125100 | MBA |
席高欣 | 106994611250166 | 197 | 90.62 | 75.65 | 125100 | MBA |
陈海燕 | 106994442952480 | 203 | 87.60 | 75.64 | 125100 | MBA |
魏林材 | 106994442952440 | 195 | 91.44 | 75.58 | 125100 | MBA |
闵敏 | 106994321451384 | 200 | 88.84 | 75.54 | 125100 | MBA |
马艺凡 | 106994611250080 | 198 | 89.78 | 75.51 | 125100 | MBA |
王彬平 | 106994330251826 | 195 | 91.26 | 75.50 | 125100 | MBA |
吴志杰 | 106994442952481 | 194 | 91.74 | 75.50 | 125100 | MBA |
李习智 | 106994321451519 | 198 | 89.66 | 75.46 | 125100 | MBA |
李思壮 | 106994330551968 | 206 | 85.56 | 75.42 | 125100 | MBA |
韦媛媛 | 106994611250247 | 205 | 85.96 | 75.38 | 125100 | MBA |
张玉 | 106994370252069 | 201 | 87.58 | 75.23 | 125100 | MBA |
赵航 | 106994440152270 | 198 | 89.04 | 75.22 | 125100 | MBA |
张力 | 106994321451436 | 198 | 88.76 | 75.10 | 125100 | MBA |
刘天祥 | 106994410152162 | 196 | 89.76 | 75.10 | 125100 | MBA |
武文博 | 106994115551212 | 194 | 90.68 | 75.07 | 125100 | MBA |
李晓阳 | 106994330151813 | 208 | 83.56 | 75.02 | 125100 | MBA |
冯祥 | 106994611250369 | 201 | 87.06 | 75.02 | 125100 | MBA |
朱晓波 | 106994321451549 | 200 | 87.54 | 75.02 | 125100 | MBA |
朱斌 | 106994440152263 | 201 | 86.82 | 74.93 | 125100 | MBA |
王晓健 | 106994370752136 | 206 | 84.26 | 74.90 | 125100 | MBA |
葛雷 | 106994321451528 | 193 | 90.42 | 74.77 | 125100 | MBA |
闫松璐 | 106994611250125 | 199 | 87.42 | 74.77 | 125100 | MBA |
蒋晓妍 | 106994321451478 | 195 | 89.00 | 74.60 | 125100 | MBA |
李佳芯 | 106994611250199 | 191 | 90.36 | 74.34 | 125100 | MBA |
卜昊 | 106994311851324 | 197 | 86.80 | 74.12 | 125100 | MBA |
郭媛 | 106994611250175 | 198 | 85.98 | 73.99 | 125100 | MBA |
张伟 | 106994321451517 | 190 | 89.96 | 73.98 | 125100 | MBA |
刘雅婷 | 106994442952508 | 202 | 83.90 | 73.96 | 125100 | MBA |
陈怀新 | 106994442852371 | 196 | 86.88 | 73.95 | 125100 | MBA |
毕然 | 106994611250196 | 201 | 84.22 | 73.89 | 125100 | MBA |
刘璐璐 | 106994442952408 | 202 | 83.66 | 73.86 | 125100 | MBA |
姚志斌 | 106994321451453 | 205 | 82.16 | 73.86 | 125100 | MBA |
刘伟 | 106994321451532 | 194 | 87.62 | 73.85 | 125100 | MBA |
侯健 | 106994441252356 | 192 | 88.62 | 73.85 | 125100 | MBA |
张咸灵 | 106994611250016 | 192 | 88.48 | 73.79 | 125100 | MBA |
全佳晖 | 106994321451533 | 200 | 84.44 | 73.78 | 125100 | MBA |
张锦晓 | 106994444452777 | 199 | 84.84 | 73.74 | 125100 | MBA |
王聪 | 106994370352091 | 196 | 86.16 | 73.66 | 125100 | MBA |
任家慧 | 106994611250137 | 199 | 84.38 | 73.55 | 125100 | MBA |
赵宏礼 | 106994410752199 | 190 | 88.78 | 73.51 | 125100 | MBA |
马绒绒 | 106994442952507 | 196 | 85.50 | 73.40 | 125100 | MBA |
何巨龙 | 106994442952506 | 187 | 89.96 | 73.38 | 125100 | MBA |
高思 | 106994442952504 | 194 | 86.42 | 73.37 | 125100 | MBA |
张宁 | 106994330251855 | 188 | 89.40 | 73.36 | 125100 | MBA |
黄建 | 106994440252307 | 194 | 86.04 | 73.22 | 125100 | MBA |
苗楠 | 106994611250178 | 199 | 83.48 | 73.19 | 125100 | MBA |
王维松 | 106994611250026 | 182 | 91.90 | 73.16 | 125100 | MBA |
徐佳怡 | 106994611250314 | 185 | 90.40 | 73.16 | 125100 | MBA |
刘一凡 | 106994611250241 | 184 | 90.38 | 72.95 | 125100 | MBA |
吴燕江 | 106994330251846 | 187 | 88.74 | 72.90 | 125100 | MBA |
候亮 | 106994370352089 | 188 | 88.14 | 72.86 | 125100 | MBA |
白友鸽 | 106994611250200 | 194 | 85.06 | 72.82 | 125100 | MBA |
赵伊凡 | 106994611250245 | 189 | 87.46 | 72.78 | 125100 | MBA |
岳靓 | 106994611250102 | 190 | 86.76 | 72.70 | 125100 | MBA |
辛冰露 | 106994370252076 | 186 | 88.74 | 72.70 | 125100 | MBA |
何双明 | 106994611250135 | 190 | 86.74 | 72.70 | 125100 | MBA |
李普祥 | 106994370752130 | 191 | 85.94 | 72.58 | 125100 | MBA |
马通 | 106994321451520 | 188 | 87.38 | 72.55 | 125100 | MBA |
周宇 | 106994330251839 | 200 | 81.34 | 72.54 | 125100 | MBA |
侯亚娜 | 106994370652110 | 188 | 87.26 | 72.50 | 125100 | MBA |
高雅丽 | 106994370252055 | 186 | 88.24 | 72.50 | 125100 | MBA |
史炜 | 106994321451428 | 185 | 88.68 | 72.47 | 125100 | MBA |
崔恒峰 | 106994321451418 | 194 | 83.90 | 72.36 | 125100 | MBA |
穆美婷 | 106994330251833 | 180 | 90.90 | 72.36 | 125100 | MBA |
崔启航 | 106994611250082 | 190 | 85.88 | 72.35 | 125100 | MBA |
萧海波 | 106994330251854 | 194 | 83.86 | 72.34 | 125100 | MBA |
王孟德 | 106994611250180 | 188 | 86.72 | 72.29 | 125100 | MBA |
王程 | 106994370252075 | 185 | 88.18 | 72.27 | 125100 | MBA |
单荣荣 | 106994322251739 | 196 | 82.56 | 72.22 | 125100 | MBA |
吴凌云 | 106994442952399 | 189 | 86.06 | 72.22 | 125100 | MBA |
孙国友 | 106994370752132 | 183 | 88.88 | 72.15 | 125100 | MBA |
何婷婷 | 106994351251996 | 184 | 88.28 | 72.11 | 125100 | MBA |
蔡韵 | 106994442952405 | 189 | 85.68 | 72.07 | 125100 | MBA |
姜静云 | 106994321451396 | 197 | 81.66 | 72.06 | 125100 | MBA |
胡艳莉 | 106994611250307 | 186 | 87.16 | 72.06 | 125100 | MBA |
咸斌 | 106994370152016 | 181 | 89.60 | 72.04 | 125100 | MBA |
张敏 | 106994324551772 | 188 | 86.08 | 72.03 | 125100 | MBA |
路霄 | 106994370152026 | 183 | 88.38 | 71.95 | 125100 | MBA |
潘良臣 | 106994321451524 | 189 | 85.32 | 71.93 | 125100 | MBA |
虞卉 | 106994330251856 | 192 | 83.72 | 71.89 | 125100 | MBA |
刘标 | 106994611250101 | 184 | 87.52 | 71.81 | 125100 | MBA |
胡檬洁 | 106994330251844 | 174 | 92.36 | 71.74 | 125100 | MBA |
高浩迪 | 106994611250242 | 195 | 81.80 | 71.72 | 125100 | MBA |
梁瑛 | 106994324551775 | 180 | 89.00 | 71.60 | 125100 | MBA |
陈滢安 | 106994611250197 | 181 | 88.36 | 71.54 | 125100 | MBA |
周莹莹 | 106994641152916 | 185 | 86.34 | 71.54 | 125100 | MBA |
郭泰安 | 106994611250100 | 178 | 89.78 | 71.51 | 125100 | MBA |
樊小博 | 106994611250152 | 182 | 87.78 | 71.51 | 125100 | MBA |
张熙熙 | 106994611250202 | 192 | 82.76 | 71.50 | 125100 | MBA |
吕夏莹 | 106994611250156 | 191 | 83.16 | 71.46 | 125100 | MBA |
辛亚军 | 106994370252067 | 180 | 88.64 | 71.46 | 125100 | MBA |
薛雯丽 | 106994370252068 | 188 | 84.64 | 71.46 | 125100 | MBA |
潘虹 | 106994321451395 | 186 | 85.54 | 71.42 | 125100 | MBA |
徐帅辉 | 106994311851333 | 184 | 86.52 | 71.41 | 125100 | MBA |
赵旭 | 106994611250182 | 185 | 85.76 | 71.30 | 125100 | MBA |
张鹏程 | 106994322251734 | 191 | 82.70 | 71.28 | 125100 | MBA |
王慧之 | 106994611250131 | 183 | 86.66 | 71.26 | 125100 | MBA |
马小勇 | 106994611250058 | 182 | 87.14 | 71.26 | 125100 | MBA |
赵南浦 | 106994611250108 | 191 | 82.64 | 71.26 | 125100 | MBA |
岳俊 | 106994611250232 | 183 | 86.60 | 71.24 | 125100 | MBA |
熊衍宾 | 106994321451490 | 190 | 83.08 | 71.23 | 125100 | MBA |
张宇 | 106994321451467 | 186 | 85.04 | 71.22 | 125100 | MBA |
张星驰 | 106994611250297 | 190 | 82.98 | 71.19 | 125100 | MBA |
张丽华 | 106994442952482 | 188 | 83.92 | 71.17 | 125100 | MBA |
齐昕羽 | 106994611250010 | 177 | 89.30 | 71.12 | 125100 | MBA |
蒋超 | 106994611250140 | 183 | 86.08 | 71.03 | 125100 | MBA |
张熙睿 | 106994641452941 | 185 | 84.94 | 70.98 | 125100 | MBA |
邓源川 | 106994330251864 | 188 | 83.28 | 70.91 | 125100 | MBA |
吴劲芝 | 106994442952454 | 182 | 86.28 | 70.91 | 125100 | MBA |
蔡雨汐 | 106994611250090 | 195 | 79.74 | 70.90 | 125100 | MBA |
李春元 | 106994442952483 | 183 | 85.72 | 70.89 | 125100 | MBA |
张孟文 | 106994442952478 | 184 | 85.10 | 70.84 | 125100 | MBA |
陈晓丹 | 106994321451537 | 187 | 83.54 | 70.82 | 125100 | MBA |
孙愉钦 | 106994371352148 | 185 | 84.54 | 70.82 | 125100 | MBA |
范谱华 | 106994321451460 | 174 | 89.96 | 70.78 | 125100 | MBA |
王瑞丽 | 106994321451472 | 190 | 81.94 | 70.78 | 125100 | MBA |
史义明 | 106994611250093 | 190 | 81.78 | 70.71 | 125100 | MBA |
信欢 | 106994611250210 | 177 | 88.26 | 70.70 | 125100 | MBA |
黄西宁 | 106994611250028 | 184 | 84.64 | 70.66 | 125100 | MBA |
周宁冰 | 106994611250104 | 176 | 88.58 | 70.63 | 125100 | MBA |
张鹏 | 106994370352093 | 176 | 88.42 | 70.57 | 125100 | MBA |
朱江 | 106994321451481 | 189 | 81.82 | 70.53 | 125100 | MBA |
程露露 | 106994611250215 | 178 | 87.30 | 70.52 | 125100 | MBA |
朱自远 | 106994611250138 | 183 | 84.78 | 70.51 | 125100 | MBA |
张弛 | 106994611250240 | 174 | 89.26 | 70.50 | 125100 | MBA |
吴煜晴 | 106994440252309 | 185 | 83.56 | 70.42 | 125100 | MBA |
徐富康 | 106994330251848 | 177 | 87.50 | 70.40 | 125100 | MBA |
刘昌祥 | 106994410352180 | 190 | 80.88 | 70.35 | 125100 | MBA |
林晴霞 | 106994442952436 | 186 | 82.88 | 70.35 | 125100 | MBA |
张棋昱 | 106994442952472 | 192 | 79.82 | 70.33 | 125100 | MBA |
田小溪 | 106994321451534 | 180 | 85.76 | 70.30 | 125100 | MBA |
张恕孝 | 106994611250229 | 181 | 85.24 | 70.30 | 125100 | MBA |
郝国峰 | 106994611250117 | 185 | 83.06 | 70.22 | 125100 | MBA |
亓惠欣 | 106994370152022 | 177 | 87.00 | 70.20 | 125100 | MBA |
潘游览 | 106994321451462 | 183 | 83.88 | 70.15 | 125100 | MBA |
励烨尘 | 106994330251860 | 189 | 80.88 | 70.15 | 125100 | MBA |
温馨 | 106994370352092 | 179 | 85.84 | 70.14 | 125100 | MBA |
韩强 | 106994370152017 | 181 | 84.72 | 70.09 | 125100 | MBA |
周铭 | 106994321451505 | 171 | 89.68 | 70.07 | 125100 | MBA |
王飞 | 106994322251741 | 175 | 87.68 | 70.07 | 125100 | MBA |
苏万芳 | 106994370652119 | 177 | 86.68 | 70.07 | 125100 | MBA |
张梅 | 106994611250173 | 169 | 90.60 | 70.04 | 125100 | MBA |
徐佳 | 106994611250261 | 171 | 89.56 | 70.02 | 125100 | MBA |
杨威 | 106994321451508 | 177 | 86.44 | 69.98 | 125100 | MBA |
张孝民 | 106994321451540 | 174 | 87.92 | 69.97 | 125100 | MBA |
王鑫龙 | 106994321451548 | 184 | 82.86 | 69.94 | 125100 | MBA |
曾秀梅 | 106994442952394 | 184 | 82.86 | 69.94 | 125100 | MBA |
钱钰峰 | 106994321451424 | 178 | 85.84 | 69.94 | 125100 | MBA |
张罕建 | 106994442952511 | 170 | 89.76 | 69.90 | 125100 | MBA |
王洁琛 | 106994370252083 | 182 | 83.66 | 69.86 | 125100 | MBA |
王国杰 | 106994330251847 | 176 | 86.58 | 69.83 | 125100 | MBA |
王立英 | 106994442952497 | 177 | 86.06 | 69.82 | 125100 | MBA |
张博 | 106994233251318 | 178 | 85.54 | 69.82 | 125100 | MBA |
夏昊 | 106994370252048 | 179 | 84.96 | 69.78 | 125100 | MBA |
冯水光 | 106994442952455 | 170 | 89.46 | 69.78 | 125100 | MBA |
于一晨 | 106994611250285 | 178 | 85.38 | 69.75 | 125100 | MBA |
高崇珊 | 106994440152269 | 172 | 88.32 | 69.73 | 125100 | MBA |
尚成彬 | 106994611250154 | 173 | 87.78 | 69.71 | 125100 | MBA |
王学栋 | 106994611250071 | 181 | 83.76 | 69.70 | 125100 | MBA |
穆旭凯 | 106994611250252 | 178 | 85.26 | 69.70 | 125100 | MBA |
李成猛 | 106994442952502 | 187 | 80.68 | 69.67 | 125100 | MBA |
苏尚辉 | 106994442952434 | 182 | 83.02 | 69.61 | 125100 | MBA |
段瑞瑞 | 106994330251866 | 170 | 89.00 | 69.60 | 125100 | MBA |
朱道龙 | 106994321451459 | 180 | 83.90 | 69.56 | 125100 | MBA |
王芳 | 106994442852370 | 174 | 86.82 | 69.53 | 125100 | MBA |
陈杰 | 106994321451442 | 177 | 85.30 | 69.52 | 125100 | MBA |
郑琳 | 106994440252305 | 166 | 90.80 | 69.52 | 125100 | MBA |
王强 | 106994442952404 | 187 | 80.28 | 69.51 | 125100 | MBA |
崔鸿鹏 | 106994442952477 | 175 | 86.20 | 69.48 | 125100 | MBA |
严豪 | 106994611250230 | 169 | 89.16 | 69.46 | 125100 | MBA |
李泽宇 | 106994611250172 | 183 | 82.08 | 69.43 | 125100 | MBA |
周新梅 | 106994442952451 | 173 | 87.08 | 69.43 | 125100 | MBA |
姚瑶 | 106994611250145 | 169 | 89.02 | 69.41 | 125100 | MBA |
徐元昱 | 106994370252061 | 183 | 81.94 | 69.38 | 125100 | MBA |
李荣发 | 106994410152165 | 171 | 87.86 | 69.34 | 125100 | MBA |
何文涛 | 106994321451468 | 186 | 80.32 | 69.33 | 125100 | MBA |
宿仲远 | 106994370152015 | 169 | 88.82 | 69.33 | 125100 | MBA |
杨易春 | 106994611250096 | 181 | 82.82 | 69.33 | 125100 | MBA |
张翔 | 106994442952409 | 176 | 84.98 | 69.19 | 125100 | MBA |
王尧 | 106994611250122 | 193 | 76.46 | 69.18 | 125100 | MBA |
俞翠 | 106994611250029 | 179 | 83.30 | 69.12 | 125100 | MBA |
李卓 | 106994611250336 | 184 | 80.62 | 69.05 | 125100 | MBA |
王韵芝 | 106994321451432 | 179 | 83.10 | 69.04 | 125100 | MBA |
蔡跃红 | 106994440152265 | 185 | 80.08 | 69.03 | 125100 | MBA |
李正泉 | 106994370952144 | 178 | 83.56 | 69.02 | 125100 | MBA |
韩银银 | 106994611250259 | 173 | 86.04 | 69.02 | 125100 | MBA |
胡勇刚 | 106994321451441 | 183 | 80.96 | 68.98 | 125100 | MBA |
侯干勇 | 106994321451454 | 173 | 85.94 | 68.98 | 125100 | MBA |
刘璐 | 106994370252047 | 173 | 85.84 | 68.94 | 125100 | MBA |
胡凤玲 | 106994321451493 | 175 | 84.80 | 68.92 | 125100 | MBA |
马昌华 | 106994611250161 | 169 | 87.80 | 68.92 | 125100 | MBA |
张国丰 | 106994370652111 | 177 | 83.72 | 68.89 | 125100 | MBA |
董郁 | 106994370252074 | 169 | 87.62 | 68.85 | 125100 | MBA |
李媛媛 | 106994611250191 | 174 | 85.08 | 68.83 | 125100 | MBA |
马丽 | 106994321451487 | 175 | 84.56 | 68.82 | 125100 | MBA |
缪玮 | 106994442952487 | 174 | 84.86 | 68.74 | 125100 | MBA |
何睿昕 | 106994611250083 | 175 | 84.32 | 68.73 | 125100 | MBA |
张绪定 | 106994422452245 | 182 | 80.82 | 68.73 | 125100 | MBA |
毛飞翔 | 106994370752131 | 175 | 84.22 | 68.69 | 125100 | MBA |
刘晓钢 | 106994611250254 | 172 | 85.72 | 68.69 | 125100 | MBA |
周垂祥 | 106994370152029 | 167 | 88.10 | 68.64 | 125100 | MBA |
邱亚民 | 106994442952448 | 170 | 86.54 | 68.62 | 125100 | MBA |
程富胜 | 106994321451539 | 169 | 86.90 | 68.56 | 125100 | MBA |
姚磊 | 106994611250174 | 168 | 87.40 | 68.56 | 125100 | MBA |
张碧珺 | 106994370152014 | 169 | 86.82 | 68.53 | 125100 | MBA |
孙建利 | 106994111351201 | 171 | 85.76 | 68.50 | 125100 | MBA |
郑斐 | 106994611250288 | 163 | 89.74 | 68.50 | 125100 | MBA |
伏家乐 | 106994611250228 | 172 | 85.14 | 68.46 | 125100 | MBA |
田润辰 | 106994611250079 | 166 | 88.00 | 68.40 | 125100 | MBA |
周建军 | 106994442952488 | 173 | 84.34 | 68.34 | 125100 | MBA |
曾帆 | 106994442952489 | 174 | 83.84 | 68.34 | 125100 | MBA |
聂建磊 | 106994611250213 | 169 | 86.32 | 68.33 | 125100 | MBA |
徐海涛 | 106994370152030 | 184 | 78.80 | 68.32 | 125100 | MBA |
梅田 | 106994321451499 | 172 | 84.76 | 68.30 | 125100 | MBA |
齐娅琼 | 106994611250088 | 165 | 88.18 | 68.27 | 125100 | MBA |
曾莹 | 106994611250134 | 170 | 85.68 | 68.27 | 125100 | MBA |
李垒 | 106994370152024 | 165 | 87.82 | 68.13 | 125100 | MBA |
吴仕隆 | 106994611250184 | 167 | 86.76 | 68.10 | 125100 | MBA |
徐娥 | 106994611250360 | 176 | 82.20 | 68.08 | 125100 | MBA |
刘刚 | 106994321451466 | 167 | 86.68 | 68.07 | 125100 | MBA |
陈茜 | 106994321451457 | 173 | 83.54 | 68.02 | 125100 | MBA |
陈程 | 106994330251863 | 163 | 88.36 | 67.94 | 125100 | MBA |
秦刚 | 106994442952449 | 165 | 87.36 | 67.94 | 125100 | MBA |
李博 | 106994321451415 | 165 | 87.30 | 67.92 | 125100 | MBA |
贾可欣 | 106994611250165 | 169 | 85.24 | 67.90 | 125100 | MBA |
高锦倩 | 106994330151811 | 162 | 88.70 | 67.88 | 125100 | MBA |
张琦 | 106994611250151 | 179 | 80.20 | 67.88 | 125100 | MBA |
许振会 | 106994142451279 | 173 | 82.92 | 67.77 | 125100 | MBA |
于小容 | 106994370652107 | 166 | 86.28 | 67.71 | 125100 | MBA |
余菲 | 106994321451449 | 179 | 79.76 | 67.70 | 125100 | MBA |
吴卫霞 | 106994442952433 | 170 | 84.24 | 67.70 | 125100 | MBA |
刘虎成 | 106994321451476 | 176 | 81.18 | 67.67 | 125100 | MBA |
高晓华 | 106994311851329 | 166 | 86.08 | 67.63 | 125100 | MBA |
王域缇 | 106994442952426 | 169 | 84.58 | 67.63 | 125100 | MBA |
杨婷静 | 106994442952492 | 168 | 84.94 | 67.58 | 125100 | MBA |
王婉妮 | 106994611250275 | 174 | 81.78 | 67.51 | 125100 | MBA |
范苏龙 | 106994321451507 | 168 | 84.76 | 67.50 | 125100 | MBA |
张迎秋 | 106994611250176 | 165 | 86.24 | 67.50 | 125100 | MBA |
王宇乐 | 106994111351203 | 176 | 80.60 | 67.44 | 125100 | MBA |
刘丹 | 106994141151256 | 178 | 79.60 | 67.44 | 125100 | MBA |
孙鹏淯 | 106994442952512 | 172 | 82.60 | 67.44 | 125100 | MBA |
程东晓 | 106994442852369 | 165 | 86.02 | 67.41 | 125100 | MBA |
陈明晖 | 106994370652116 | 169 | 83.88 | 67.35 | 125100 | MBA |
舒君 | 106994520752839 | 166 | 85.24 | 67.30 | 125100 | MBA |
党云 | 106994611250110 | 176 | 80.24 | 67.30 | 125100 | MBA |
石硕 | 106994611250303 | 166 | 84.98 | 67.19 | 125100 | MBA |
刘朕 | 106994370252085 | 172 | 81.88 | 67.15 | 125100 | MBA |
张莎 | 106994442952475 | 165 | 85.38 | 67.15 | 125100 | MBA |
张鑫 | 106994321451538 | 169 | 83.32 | 67.13 | 125100 | MBA |
孟煜阳 | 106994611250317 | 164 | 85.82 | 67.13 | 125100 | MBA |
巩国强 | 106994371352149 | 164 | 85.74 | 67.10 | 125100 | MBA |
李宇阳 | 106994611250179 | 163 | 86.16 | 67.06 | 125100 | MBA |
顾明智 | 106994321451420 | 176 | 79.56 | 67.02 | 125100 | MBA |
肖雅琦 | 106994442952499 | 166 | 84.56 | 67.02 | 125100 | MBA |
王政文 | 106994410152167 | 164 | 85.30 | 66.92 | 125100 | MBA |
吴巧 | 106994440952346 | 166 | 84.18 | 66.87 | 125100 | MBA |
柳婧扬 | 106994611250207 | 168 | 83.08 | 66.83 | 125100 | MBA |
张凯 | 106994370252062 | 168 | 83.04 | 66.82 | 125100 | MBA |
李存光 | 106994370252070 | 168 | 83.02 | 66.81 | 125100 | MBA |
杨海陆 | 106994611250132 | 164 | 84.98 | 66.79 | 125100 | MBA |
陈玺名 | 106994514352815 | 168 | 82.96 | 66.78 | 125100 | MBA |
梁江波 | 106994611250208 | 166 | 83.82 | 66.73 | 125100 | MBA |
高艳 | 106994611250299 | 174 | 79.78 | 66.71 | 125100 | MBA |
徐燕丽 | 106994321451502 | 172 | 80.76 | 66.70 | 125100 | MBA |
杨俊凯 | 106994442952423 | 174 | 79.72 | 66.69 | 125100 | MBA |
贺业成 | 106994442952513 | 168 | 82.62 | 66.65 | 125100 | MBA |
刘广 | 106994442952411 | 169 | 81.82 | 66.53 | 125100 | MBA |
宋苗苗 | 106994370252078 | 174 | 79.18 | 66.47 | 125100 | MBA |
方宇 | 106994331151979 | 168 | 82.12 | 66.45 | 125100 | MBA |
刘瑜婧 | 106994611250218 | 165 | 83.60 | 66.44 | 125100 | MBA |
王格 | 106994611250150 | 162 | 85.06 | 66.42 | 125100 | MBA |
白海金 | 106994611250169 | 164 | 83.78 | 66.31 | 125100 | MBA |
曹阳 | 106994611250119 | 174 | 78.54 | 66.22 | 125100 | MBA |
郝缨桃 | 106994611250143 | 171 | 79.86 | 66.14 | 125100 | MBA |
周大凯 | 106994442952425 | 166 | 81.98 | 65.99 | 125100 | MBA |
白之琦 | 106994442952464 | 163 | 83.34 | 65.94 | 125100 | MBA |
